Date	Mon Nov 10 20:12:32 EST 2014
Email	snadimpa@princeton.edu
Aspect	F
P-value cutoff	0.01
Calculate FDR	Yes
Regulation links followed	Yes
Bonferroni correction	Yes
Uploaded gene list	cons2.txt
Annotation file	gene_association.fb
Evidence codes excluded	ISM (2329)
Evidence codes used	IEA (12302), IEP (1011), IGI (2898), IBA (1219), IGC (29), IPI (2653), ND (9549), IC (1198), ISS (17189), RCA (19), IMP (20965), IDA (14088), TAS (4691), NAS (10265), ISO (2), ISA (140)
Unknown identifiers (1)	FBgn0264817

GOID	TERM	CORRECTED_PVALUE	UNCORRECTED_PVALUE	NUM_LIST_ANNOTATIONS	LIST_SIZE	TOTAL_NUM_ANNOTATIONS	POPULATION_SIZE	FDR_RATE	EXPECTED_FALSE_POSITIVES	ANNOTATED_GENES
GO:0046872	metal ion binding	1.5494217365158e-85	4.55712275445822e-87	81	82	1347	16085	0.00%	0.00	FBgn0037876, FBgn0041105, FBgn0037621, FBgn0036179, FBgn0086655, FBgn0052121, FBgn0036168, FBgn0030417, FBgn0030314, FBgn0001325, FBgn0004893, FBgn0040765, FBgn0035481, FBgn0005694, FBgn0038787, FBgn0042650, FBgn0000210, FBgn0003028, FBgn0266450, FBgn0035997, FBgn0039808, FBgn0005630, FBgn0002985, FBgn0261705, FBgn0051632, FBgn0004880, FBgn0043364, FBgn0035687, FBgn0031375, FBgn0035144, FBgn0267033, FBgn0000233, FBgn0035625, FBgn0263239, FBgn0003870, FBgn0265276, FBgn0020378, FBgn0004878, FBgn0004892, FBgn0263603, FBgn0002573, FBgn0261434, FBgn0011236, FBgn0027339, FBgn0029895, FBgn0267337, FBgn0004652, FBgn0261648, FBgn0035690, FBgn0001981, FBgn0259935, FBgn0264442, FBgn0025679, FBgn0034946, FBgn0038549, FBgn0263072, FBgn0003002, FBgn0024244, FBgn0032979, FBgn0039816, FBgn0022699, FBgn0038768, FBgn0050431, FBgn0043796, FBgn0037698, FBgn0028999, FBgn0039169, FBgn0037645, FBgn0052767, FBgn0086758, FBgn0004618, FBgn0032707, FBgn0040305, FBgn0001180, FBgn0013469, FBgn0002521, FBgn0029822, FBgn0035643, FBgn0003499, FBgn0000289, FBgn0039078
GO:0043169	cation binding	5.98294814337712e-85	1.75969063040504e-86	81	82	1369	16085	0.00%	0.00	FBgn0037876, FBgn0041105, FBgn0037621, FBgn0036179, FBgn0086655, FBgn0052121, FBgn0036168, FBgn0030417, FBgn0030314, FBgn0001325, FBgn0004893, FBgn0040765, FBgn0035481, FBgn0005694, FBgn0038787, FBgn0042650, FBgn0000210, FBgn0003028, FBgn0266450, FBgn0035997, FBgn0039808, FBgn0005630, FBgn0002985, FBgn0261705, FBgn0051632, FBgn0004880, FBgn0043364, FBgn0035687, FBgn0031375, FBgn0035144, FBgn0267033, FBgn0000233, FBgn0035625, FBgn0263239, FBgn0003870, FBgn0265276, FBgn0020378, FBgn0004878, FBgn0004892, FBgn0263603, FBgn0002573, FBgn0261434, FBgn0011236, FBgn0027339, FBgn0029895, FBgn0267337, FBgn0004652, FBgn0261648, FBgn0035690, FBgn0001981, FBgn0259935, FBgn0264442, FBgn0025679, FBgn0034946, FBgn0038549, FBgn0263072, FBgn0003002, FBgn0024244, FBgn0032979, FBgn0039816, FBgn0022699, FBgn0038768, FBgn0050431, FBgn0043796, FBgn0037698, FBgn0028999, FBgn0039169, FBgn0037645, FBgn0052767, FBgn0086758, FBgn0004618, FBgn0032707, FBgn0040305, FBgn0001180, FBgn0013469, FBgn0002521, FBgn0029822, FBgn0035643, FBgn0003499, FBgn0000289, FBgn0039078
GO:0043167	ion binding	3.33300380754762e-66	9.80295237514005e-68	81	82	2306	16085	0.00%	0.00	FBgn0037876, FBgn0041105, FBgn0037621, FBgn0036179, FBgn0086655, FBgn0052121, FBgn0036168, FBgn0030417, FBgn0030314, FBgn0001325, FBgn0004893, FBgn0040765, FBgn0035481, FBgn0005694, FBgn0038787, FBgn0042650, FBgn0000210, FBgn0003028, FBgn0266450, FBgn0035997, FBgn0039808, FBgn0005630, FBgn0002985, FBgn0261705, FBgn0051632, FBgn0004880, FBgn0043364, FBgn0035687, FBgn0031375, FBgn0035144, FBgn0267033, FBgn0000233, FBgn0035625, FBgn0263239, FBgn0003870, FBgn0265276, FBgn0020378, FBgn0004878, FBgn0004892, FBgn0263603, FBgn0002573, FBgn0261434, FBgn0011236, FBgn0027339, FBgn0029895, FBgn0267337, FBgn0004652, FBgn0261648, FBgn0035690, FBgn0001981, FBgn0259935, FBgn0264442, FBgn0025679, FBgn0034946, FBgn0038549, FBgn0263072, FBgn0003002, FBgn0024244, FBgn0032979, FBgn0039816, FBgn0022699, FBgn0038768, FBgn0050431, FBgn0043796, FBgn0037698, FBgn0028999, FBgn0039169, FBgn0037645, FBgn0052767, FBgn0086758, FBgn0004618, FBgn0032707, FBgn0040305, FBgn0001180, FBgn0013469, FBgn0002521, FBgn0029822, FBgn0035643, FBgn0003499, FBgn0000289, FBgn0039078
GO:0003676	nucleic acid binding	4.38085638052314e-59	1.2884871707421e-60	74	82	1852	16085	0.00%	0.00	FBgn0037876, FBgn0041105, FBgn0037621, FBgn0036179, FBgn0086655, FBgn0030314, FBgn0001325, FBgn0004893, FBgn0040765, FBgn0035481, FBgn0005694, FBgn0038787, FBgn0000210, FBgn0003028, FBgn0266450, FBgn0035997, FBgn0039808, FBgn0005630, FBgn0002985, FBgn0261705, FBgn0051632, FBgn0004880, FBgn0043364, FBgn0035687, FBgn0031375, FBgn0035144, FBgn0267033, FBgn0000233, FBgn0035625, FBgn0263239, FBgn0003870, FBgn0265276, FBgn0020378, FBgn0004878, FBgn0004892, FBgn0263603, FBgn0002573, FBgn0261434, FBgn0011236, FBgn0027339, FBgn0267337, FBgn0004652, FBgn0261648, FBgn0035690, FBgn0001981, FBgn0259935, FBgn0264442, FBgn0025679, FBgn0034946, FBgn0038549, FBgn0263072, FBgn0003002, FBgn0024244, FBgn0032979, FBgn0022699, FBgn0038768, FBgn0050431, FBgn0043796, FBgn0037698, FBgn0028999, FBgn0039169, FBgn0037645, FBgn0052767, FBgn0004618, FBgn0032707, FBgn0040305, FBgn0001180, FBgn0013469, FBgn0002521, FBgn0029822, FBgn0035643, FBgn0003499, FBgn0000289, FBgn0039078
GO:1901363	heterocyclic compound binding	1.51727936768231e-45	4.4625863755362e-47	74	82	2824	16085	0.00%	0.00	FBgn0037876, FBgn0041105, FBgn0037621, FBgn0036179, FBgn0086655, FBgn0030314, FBgn0001325, FBgn0004893, FBgn0040765, FBgn0035481, FBgn0005694, FBgn0038787, FBgn0000210, FBgn0003028, FBgn0266450, FBgn0035997, FBgn0039808, FBgn0005630, FBgn0002985, FBgn0261705, FBgn0051632, FBgn0004880, FBgn0043364, FBgn0035687, FBgn0031375, FBgn0035144, FBgn0267033, FBgn0000233, FBgn0035625, FBgn0263239, FBgn0003870, FBgn0265276, FBgn0020378, FBgn0004878, FBgn0004892, FBgn0263603, FBgn0002573, FBgn0261434, FBgn0011236, FBgn0027339, FBgn0267337, FBgn0004652, FBgn0261648, FBgn0035690, FBgn0001981, FBgn0259935, FBgn0264442, FBgn0025679, FBgn0034946, FBgn0038549, FBgn0263072, FBgn0003002, FBgn0024244, FBgn0032979, FBgn0022699, FBgn0038768, FBgn0050431, FBgn0043796, FBgn0037698, FBgn0028999, FBgn0039169, FBgn0037645, FBgn0052767, FBgn0004618, FBgn0032707, FBgn0040305, FBgn0001180, FBgn0013469, FBgn0002521, FBgn0029822, FBgn0035643, FBgn0003499, FBgn0000289, FBgn0039078
GO:0097159	organic cyclic compound binding	2.29556733760293e-45	6.75166864000863e-47	74	82	2840	16085	0.00%	0.00	FBgn0037876, FBgn0041105, FBgn0037621, FBgn0036179, FBgn0086655, FBgn0030314, FBgn0001325, FBgn0004893, FBgn0040765, FBgn0035481, FBgn0005694, FBgn0038787, FBgn0000210, FBgn0003028, FBgn0266450, FBgn0035997, FBgn0039808, FBgn0005630, FBgn0002985, FBgn0261705, FBgn0051632, FBgn0004880, FBgn0043364, FBgn0035687, FBgn0031375, FBgn0035144, FBgn0267033, FBgn0000233, FBgn0035625, FBgn0263239, FBgn0003870, FBgn0265276, FBgn0020378, FBgn0004878, FBgn0004892, FBgn0263603, FBgn0002573, FBgn0261434, FBgn0011236, FBgn0027339, FBgn0267337, FBgn0004652, FBgn0261648, FBgn0035690, FBgn0001981, FBgn0259935, FBgn0264442, FBgn0025679, FBgn0034946, FBgn0038549, FBgn0263072, FBgn0003002, FBgn0024244, FBgn0032979, FBgn0022699, FBgn0038768, FBgn0050431, FBgn0043796, FBgn0037698, FBgn0028999, FBgn0039169, FBgn0037645, FBgn0052767, FBgn0004618, FBgn0032707, FBgn0040305, FBgn0001180, FBgn0013469, FBgn0002521, FBgn0029822, FBgn0035643, FBgn0003499, FBgn0000289, FBgn0039078
GO:0001071	nucleic acid binding transcription factor activity	3.69825645617334e-39	1.0877224871098e-40	40	82	444	16085	0.00%	0.00	FBgn0020378, FBgn0004878, FBgn0036179, FBgn0004892, FBgn0086655, FBgn0002573, FBgn0261434, FBgn0027339, FBgn0011236, FBgn0267337, FBgn0001325, FBgn0004652, FBgn0261648, FBgn0004893, FBgn0040765, FBgn0001981, FBgn0005694, FBgn0042650, FBgn0000210, FBgn0003028, FBgn0264442, FBgn0266450, FBgn0263072, FBgn0003002, FBgn0005630, FBgn0002985, FBgn0261705, FBgn0004880, FBgn0043364, FBgn0004618, FBgn0086758, FBgn0000233, FBgn0040305, FBgn0001180, FBgn0035625, FBgn0263239, FBgn0002521, FBgn0003870, FBgn0265276, FBgn0000289
GO:0003700	sequence-specific DNA binding transcription factor activity	3.69825645617334e-39	1.0877224871098e-40	40	82	444	16085	0.00%	0.00	FBgn0020378, FBgn0004878, FBgn0036179, FBgn0004892, FBgn0086655, FBgn0002573, FBgn0261434, FBgn0027339, FBgn0011236, FBgn0267337, FBgn0001325, FBgn0004652, FBgn0261648, FBgn0004893, FBgn0040765, FBgn0001981, FBgn0005694, FBgn0042650, FBgn0000210, FBgn0003028, FBgn0264442, FBgn0266450, FBgn0263072, FBgn0003002, FBgn0005630, FBgn0002985, FBgn0261705, FBgn0004880, FBgn0043364, FBgn0004618, FBgn0086758, FBgn0000233, FBgn0040305, FBgn0001180, FBgn0035625, FBgn0263239, FBgn0002521, FBgn0003870, FBgn0265276, FBgn0000289
GO:0005488	binding	5.98924912355137e-38	1.76154385986805e-39	81	82	5113	16085	0.00%	0.00	FBgn0037876, FBgn0041105, FBgn0037621, FBgn0036179, FBgn0086655, FBgn0052121, FBgn0036168, FBgn0030417, FBgn0030314, FBgn0001325, FBgn0004893, FBgn0040765, FBgn0035481, FBgn0005694, FBgn0038787, FBgn0042650, FBgn0000210, FBgn0003028, FBgn0266450, FBgn0035997, FBgn0039808, FBgn0005630, FBgn0002985, FBgn0261705, FBgn0051632, FBgn0004880, FBgn0043364, FBgn0035687, FBgn0031375, FBgn0035144, FBgn0267033, FBgn0000233, FBgn0035625, FBgn0263239, FBgn0003870, FBgn0265276, FBgn0020378, FBgn0004878, FBgn0004892, FBgn0263603, FBgn0002573, FBgn0261434, FBgn0011236, FBgn0027339, FBgn0029895, FBgn0267337, FBgn0004652, FBgn0261648, FBgn0035690, FBgn0001981, FBgn0259935, FBgn0264442, FBgn0025679, FBgn0034946, FBgn0038549, FBgn0263072, FBgn0003002, FBgn0024244, FBgn0032979, FBgn0039816, FBgn0022699, FBgn0038768, FBgn0050431, FBgn0043796, FBgn0037698, FBgn0028999, FBgn0039169, FBgn0037645, FBgn0052767, FBgn0086758, FBgn0004618, FBgn0032707, FBgn0040305, FBgn0001180, FBgn0013469, FBgn0002521, FBgn0029822, FBgn0035643, FBgn0003499, FBgn0000289, FBgn0039078
GO:0043565	sequence-specific DNA binding	4.66800685150594e-18	1.37294319161939e-19	22	82	308	16085	0.00%	0.00	FBgn0020378, FBgn0261705, FBgn0037621, FBgn0043364, FBgn0002573, FBgn0261434, FBgn0039169, FBgn0001325, FBgn0040765, FBgn0267033, FBgn0000233, FBgn0040305, FBgn0001180, FBgn0263239, FBgn0002521, FBgn0003028, FBgn0000210, FBgn0003870, FBgn0025679, FBgn0034946, FBgn0035997, FBgn0003002
GO:0003677	DNA binding	5.27033171220741e-16	1.55009756241394e-17	30	82	887	16085	0.00%	0.00	FBgn0020378, FBgn0050431, FBgn0037876, FBgn0004878, FBgn0261705, FBgn0037621, FBgn0043796, FBgn0043364, FBgn0002573, FBgn0261434, FBgn0030314, FBgn0037698, FBgn0039169, FBgn0001325, FBgn0040765, FBgn0001981, FBgn0004618, FBgn0267033, FBgn0000233, FBgn0040305, FBgn0001180, FBgn0263239, FBgn0002521, FBgn0000210, FBgn0003028, FBgn0003870, FBgn0025679, FBgn0034946, FBgn0035997, FBgn0003002
GO:0000981	sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity	1.20716743636355e-11	3.55049245989281e-13	14	82	181	16085	0.00%	0.00	FBgn0004893, FBgn0001981, FBgn0004618, FBgn0004892, FBgn0000233, FBgn0043364, FBgn0035625, FBgn0002573, FBgn0001180, FBgn0003028, FBgn0003870, FBgn0267337, FBgn0001325, FBgn0003002
GO:0003705	RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific DNA binding transcription factor activity	2.39710774799449e-06	7.05031690586614e-08	7	82	71	16085	0.00%	0.00	FBgn0004618, FBgn0000233, FBgn0267337, FBgn0003002, FBgn0002573, FBgn0001325, FBgn0001180
GO:0000976	transcription regulatory region sequence-specific DNA binding	5.05689686216629e-06	1.4873226065195e-07	7	82	79	16085	0.00%	0.00	FBgn0002521, FBgn0000210, FBgn0003870, FBgn0037621, FBgn0040305, FBgn0003002, FBgn0001180
GO:0000977	RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding	9.39893029809128e-06	2.76439126414449e-07	6	82	53	16085	0.00%	0.00	FBgn0002521, FBgn0000210, FBgn0003870, FBgn0037621, FBgn0003002, FBgn0001180
GO:0001012	RNA polymerase II regulatory region DNA binding	1.62384098908558e-05	4.77600290907525e-07	6	82	58	16085	0.00%	0.00	FBgn0002521, FBgn0000210, FBgn0003870, FBgn0037621, FBgn0003002, FBgn0001180
GO:0044212	transcription regulatory region DNA binding	3.80733165740595e-05	1.11980342864881e-06	7	82	106	16085	0.00%	0.00	FBgn0002521, FBgn0000210, FBgn0003870, FBgn0037621, FBgn0040305, FBgn0003002, FBgn0001180
GO:0000975	regulatory region DNA binding	4.05723785806598e-05	1.19330525237235e-06	7	82	107	16085	0.00%	0.00	FBgn0002521, FBgn0000210, FBgn0003870, FBgn0037621, FBgn0040305, FBgn0003002, FBgn0001180
GO:0001067	regulatory region nucleic acid binding	4.05723785806598e-05	1.19330525237235e-06	7	82	107	16085	0.00%	0.00	FBgn0002521, FBgn0000210, FBgn0003870, FBgn0037621, FBgn0040305, FBgn0003002, FBgn0001180
GO:0000980	RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific DNA binding	0.000119497270766453	3.51462561077803e-06	4	82	21	16085	0.00%	0.00	FBgn0002521, FBgn0003870, FBgn0003002, FBgn0001180
GO:0001158	enhancer sequence-specific DNA binding	0.000459725840675167	1.3521348255152e-05	4	82	29	16085	0.00%	0.00	FBgn0002521, FBgn0003870, FBgn0003002, FBgn0001180
GO:0035326	enhancer binding	0.000459725840675167	1.3521348255152e-05	4	82	29	16085	0.00%	0.00	FBgn0002521, FBgn0003870, FBgn0003002, FBgn0001180
GO:0008270	zinc ion binding	0.000618127091772171	1.81802085815344e-05	13	82	635	16085	0.00%	0.00	FBgn0022699, FBgn0050431, FBgn0038768, FBgn0037876, FBgn0035690, FBgn0037621, FBgn0051632, FBgn0043796, FBgn0263603, FBgn0002573, FBgn0030314, FBgn0038549, FBgn0029895
GO:0001078	RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding transcription factor activity involved in negative regulation of transcription	0.00540420613910077	0.000158947239385317	3	82	21	16085	1.25%	0.30	FBgn0003870, FBgn0001981, FBgn0035625
GO:0001227	RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific DNA binding transcription factor activity involved in negative regulation of transcription	0.00623453028260091	0.000183368537723556	3	82	22	16085	1.28%	0.32	FBgn0003870, FBgn0001981, FBgn0035625
GO:0046914	transition metal ion binding	0.00965186856686446	0.000283878487260719	13	82	833	16085	1.62%	0.42	FBgn0022699, FBgn0050431, FBgn0038768, FBgn0037876, FBgn0035690, FBgn0037621, FBgn0051632, FBgn0043796, FBgn0263603, FBgn0002573, FBgn0030314, FBgn0038549, FBgn0029895
